Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CSC |
Certificación: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Número de modelo: | Alta precisión 6000 series |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje industrial/solo embalaje de la caja |
Tiempo de entrega: | Negociación |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | Negociación |
Nombre de producto: | Rodamientos profundos del surco de la alta precisión | Grado de la precisión: | P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
---|---|---|---|
Jaula: | Criado fenólico, criado de nylon | Tipo del sello: | Ábrase, 2RS, ZZ, 2RZ |
Lubricado: | Aceite, grasa | Liquidación: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Uso: | Tecnología de la automatización | Número de fila: | Sola fila, fila doble |
Alta luz: | Transportes de la alta precisión P4,transportes de la alta precisión 2RZ,Transportes de la alta precisión de ABEC 9 |
Serie profunda P4, del rodamiento de bolitas del surco de la alta precisión 6000 clase P2
Característica dominante
Los 6000 es un rodamiento de bolitas de 10 milímetros que se puede utilizar en muchos usos rotatorios y de la automatización de fábricas. Los 6000 rodamientos profundos del surco son un transporte abierto del estilo. El rodamiento de bolitas 6000Z es una sola alcantarilla de la fila y escoge protegido. El rodamiento de bolitas 6000ZZ tiene una sola alcantarilla de la fila y se protege en cada lado.
CSC puede producir el rodamiento de bolitas profundo de alta calidad del surco de la alta precisión como las peticiones del cliente. Somos felices de producir métodos más futuros de la construcción. No vacile por favor entrarnos en contacto con para los caracteres especiales del transporte.
Intercambio fácil
Diseñado como transportes métricos, nuestros rodamientos profundos del surco siguen estándares de ISO y son dimensional permutables con los productos métricos del competidor.
Lubricantes superiores
Para el esfuerzo de torsión reducido y una operación más reservada, el lubricante superior viene estándar en los rodamientos profundos todo sellados y protegidos del surco. Esta grasa tiene una gama de temperaturas de -29° C a 177° C.
Disponibilidad de cobre amarillo de la jaula
Los rodamientos profundos del surco con las jaulas de cobre amarillo (disponibles en tamaños selectos) pueden entregar fuerza y durabilidad adicionales en las condiciones más implacables: cargas de choque extremas, altas vibraciones y altas fuerzas debido a la aceleración.
Especificación de producto
Tarifa de la precisión |
P4, P2, ABEC 7, ABEC 9 |
Vrbration |
Z3, Z4, V3, V4 |
Jaula |
Criado fenólico, criado de nylon |
Tipo del sello |
Ábrase, 2RS, ZZ, 2RZ |
Lubricado |
Aceite, grasa |
Serie | Tipo del sello | d | D | H | H1 | C | D1 | J | J1 | Peso (kilogramos) | ||||
6311 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 120 | 29 | 2 | 129,7 | 2,82 | 71,5 | 45 | 1,35 |
6312 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 130 | 31 | 2,1 | 139,7 | 2,82 | 81,9 | 52 | 1,7 |
6313 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 149,7 | 2,82 | 92,3 | 60 | 2,1 |
6314 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 159,7 | 2,82 | 104 | 68 | 2,5 |
6315 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 169,7 | 2,82 | 114 | 76,5 | 3 |
6316 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 182,9 | 3,1 | 124 | 86,5 | 3,6 |
6317 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 180 | 41 | 3 | 192,9 | 3,1 | 133 | 96,5 | 4,25 |
6318 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Hora | 90 | 190 | 43 | 3 | 202,9 | 3,1 | 143 | 108 | 4,9 |
6319 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 95 | 200 | 45 | 3 | 212,9 | 3,1 | 153 | 119 | 5,75 |
6320 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 215 | 47 | 3 | 227,8 | 3,1 | 174 | 140 | 7 |
6321 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 225 | 49 | 3 | 237 | 3,5 | 182 | 153 | 8,25 |
6322 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 110 | 240 | 50 | 3 | 252 | 3,5 | 205 | 178 | 9,54 |
6324 | ZZ | 2RZ | 2RS | — | — | 120 | 260 | 55 | 3 | — | — | 228 | 207 | 12,2 |
6326 | ZZ | 2RZ | 2RS | — | — | 130 | 280 | 58 | 3 | — | — | 229 | 216 | 18 |
6328 | ZZ | 2RZ | 2RS | — | — | 140 | 300 | 62 | 3 | — | — | 251 | 245 | 22 |
6405 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Hora | 25 | 80 | 21 | 1,5 | 86,6 | 1,7 | 35,8 | 19,3 | 0,53 |
6406 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 30 | 90 | 23 | 1,5 | 96,5 | 2,46 | 43,6 | 23,6 | 0,738 |
6407 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 100 | 25 | 1,5 | 106,5 | 2,46 | 55,3 | 31 | 0,951 |
6408 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 110 | 27 | 2 | 116,6 | 2,46 | 63,7 | 36,5 | 1,25 |
6409 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 45 | 120 | 29 | 2 | 129,7 | 2,82 | 76,1 | 45 | 1,55 |
6410 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 50 | 130 | 31 | 2,1 | 139,7 | 2,82 | 87,1 | 52 | 1,9 |
6411 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 55 | 140 | 33 | 2,1 | 149,7 | 2,82 | 99,5 | 62 | 2,3 |
6412 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 150 | 35 | 2,1 | 159,7 | 2,82 | 114 | 70,1 | 2,73 |
6413 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Hora | 65 | 160 | 37 | 2,1 | 169,7 | 2,82 | 119 | 78 | 3,3 |
6414 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 70 | 180 | 42 | 2,1 | 192,9 | 3,1 | 143 | 104 | 4,85 |
6415 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 190 | 45 | 2,1 | 202,9 | 3,1 | 153 | 114 | 6,8 |
6416 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 200 | 48 | 2,1 | 212,9 | 3,1 | 163 | 125 | 8 |
6417 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 85 | 210 | 52 | 2,1 | 222,8 | 3,1 | 174 | 134 | 9,5 |
6418 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | HK | 90 | 225 | 54 | 2,1 | 237 | 3,5 | 186 | 146 | 11,5 |
61905 | ZZ | 2RZ | 2RS | H | NR | 25 | 42 | 9 | 0,3 | 44,8 | 0,85 | 6,63 | 4 | 0,045 |
61906 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 47 | 9 | 0,3 | 49,8 | 0,85 | 7,28 | 4,55 | 0,051 |
61907 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | Hora | 35 | 55 | 10 | 0,6 | 57,8 | 0,85 | 9,56 | 6,2 | 0,08 |
61908 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NK | 40 | 62 | 12 | 0,6 | 64,8 | 0,85 | 13,8 | 9,3 | 0,12 |
Uso
Instalaciones de transporte logísticas
Tecnología de la automatización
Máquinas-herramientas
Industria aeroespacial
Ingeniería industrial
Robots industriales
Maquinaria de la materia textil
Industria del automóvil
Maquinaria de construcción
Motores eléctricos
Cajas de cambios
Selección de transportes
Nuestro equipo de especialistas de las ayudas alemanas de la industria de transporte del balanceo que usted por la tensión analiza y los cálculos en la selección de los transportes correctos.
La tensión analiza
Cálculos del almacenamiento y de la durabilidad
Consejo del diseño para los “transportes no estándar”
Selección de engrasar
Análisis de la calidad
Análisis del daño
Detalles
El embalar | Caja de papel, cartón, plataformas de madera, según los requisitos de clientes | ||
a) Plataforma del plástico tube+ Carton+ | |||
b) Plataforma del plástico Bag+ Kraft Paper+ Carton+ | |||
Embalaje comercial | Plataforma plástica del color Box+ Carton+ de Bag+ | ||
Entrega | 3-30 días después del pedido de los tubos de neumático sólidos de la bicicleta |
FAQ:
Q: ¿Puede usted imprimir nuestro logotipo en los transportes?
A: podemos sí
Q: ¿Por qué elegimos a su compañía?
A: Nuestra compañía ha sido fabricante profesional del transporte por más de 10 años. Prestamos más atención a la calidad. Para cada envío, hay professionalists para comprobar la calidad de productos.
Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
A: Tenemos acción para la mayor parte de los transportes. Para la pequeña cantidad, arreglaremos entrega cerca de que 1-5 días, si usted necesita urgente, los confirman por favor con nosotros.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
A: Nuestro término del pago incluye Alipay, T/T, Western Union, Paypal etc.
Q: ¿Puede usted enviar muestras del transporte primero?
A: Sí, podemos enviar muestras del transporte a la calidad del control primero.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
A: Para el número de modelo común del transporte, nuestro MOQ es 1pc.
¡Si usted está interesado en cualquier modelo, no dude en entrar en contacto con por favor conmigo!