Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CSC |
Certificación: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Número de modelo: | SS 1600 series |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje industrial/solo embalaje de la caja |
Tiempo de entrega: | Negociación |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | Negociación |
Nombre de producto: | Rodamientos profundos del surco del acero inoxidable | Grado de la precisión: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
Tipo del sello: | Ábrase, 2RS, ZZ | Lubricado: | Aceite, grasa industrial, grasa de la comida |
Material del anillo: | 440C, 440 | Material de la bola: | 440, de cerámica (Si3N4) |
Material: | Acero inoxidable | Estructura: | Surco profundo |
Alta luz: | Rodamientos profundos del surco SS1600,Rodamientos profundos del surco de ZZ,Rodamientos profundos del surco de SS1600-2RS |
Mayor nivel del surco del acero inoxidable de la serie profunda de los rodamientos SS1600
Característica dominante
CSC puede producir los rodamientos profundos antis de alta calidad SS1600-2RS del surco de la corrosión 440C SS1600 del acero inoxidable como las peticiones del cliente. Somos felices de producir métodos más futuros de la construcción. No vacile por favor entrarnos en contacto con para los caracteres especiales del transporte
Una resistencia más alta al moho y a la corrosión que el acero del transporte del cromo del SAE 52100
Especificación de producto
ABIERTO | DOBLE PROTEGIDO | DOBLE SELLADO | ENSANCHADO | ANILLO DE RETENCIÓN | d | D | B | B1 |
SSR144 | SSR144ZZ | SSFR144ZZ | 0,1250" | 0,2500" | 0,0937" | 0,1094" | ||
SSR2-5 | SSR2-5ZZ | SSFR2-5ZZ | 0,1250" | 0,313" | 0,1094" | 0,1406" | ||
SSR2-6 | SSR2-6ZZ | SSFR2-6ZZ | 0,1250" | 0,3750" | 0,1094" | 0,1406" | ||
SSR2 | SSR2ZZ | SSFR2ZZ | 0,1250" | 0,3750" | 0,1562" | 0,1562" | ||
SSR2A | SSR2AZZ | SSFR2AZZ | 0,1250" | 0,5000" | 0,1719" | 0,1719" | ||
SSR156 | SSR156ZZ | SSFR156ZZ | 0,1880" | 0,3130" | 0,1094" | 0,1250" | ||
SSR166 | SSR166ZZ | SSFR166ZZ | 0,1875" | 0,3750" | 0,1250" | 0,1250" | ||
SSR186 | SSR186ZZ | SSFR186ZZ | 0,1880" | 0,5000" | 0,1094" | 0,1562" | ||
SSR3 | SSR3ZZ | SSFR3ZZ | 0,1880" | 0,5000" | 0,1562 | 0,1960" | ||
SSR3A | SSR3AZZ | SSFR3AZZ | 0,1880" | 0,6250" | 0,1960" | 0,1960" | ||
SS1601 | SS1601ZZ | SS1601 2RS | 0,1880" | 0,688" | 0,2500" | 0,3125" | ||
SSR168 | SSR168ZZ | SSFR168ZZ | 0,2500" | 0,3750" | 0,1250" | 0,1250" | ||
SSR188 | SSR188ZZ | SSFR188ZZ | 0,2500" | 0,5000" | 0,1250" | 0,1875" | ||
SSR4 | SSR4ZZ | SSR4 2RS | SSFR4ZZ | 0,2500" | 0,6250" | 0,1960" | 0,1960" | |
SSR4A | SSR4AZZ | SSR4A 2RS | SSFR4AZZ | 0,2500" | 0,7500" | 0,2188" | 0,2812" | |
SS1602 | SS1602ZZ | SS1602 2RS | 0,2500" | 0,6880" | 0,2500" | 0,3125" | ||
SS1603 | SS1603ZZ | SS1603 2RS | 0,3130" | 0,8750" | 0,2812" | 0,3437" | ||
SS1605 | SS1605ZZ | SS1605 2RS | 0,3130" | 0,9060" | 0,3125" | 0,3125" | ||
SSR6 | SSR6ZZ | SSR6 2RS | SSR6ZZNR | 0,3750" | 0,8750" | 0,2187" | 0,2812" | |
SS1604 | SS1604ZZ | SS1604 2RS | 0,3750" | 0,8750" | 0,2812" | 0,3437" | ||
SS1606 | SS1606ZZ | SS1606 2RS | 0,3750" | 0,906" | 0,3125" | 0,3125" | ||
SS1614 | SS1614ZZ | SS1614 2RS | 0,3750" | 1,1250" | 0,3750" | 0,3750" | ||
SS1607 | SS1607ZZ | SS1607 2RS | 0,4380" | 0,906" | 0,3125 | 0,3125" | ||
SS1615 | SS1615ZZ | SS1615 2RS | 0,4380" | 1,1250" | 0,3750" | 0,3750" | ||
SS1620 | SS1620ZZ | SS1620 2RS | 0,4380" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SSR8 | SSR8ZZ | SSR8 2RS | SSR8ZZNR | 0,5000" | 1,1250" | 0,2500" | 0,3125" | |
SS1616 | SS1616ZZ | SS1616 2RS | 0,5000" | 1,1250" | 0,3750" | 0,3750" | ||
SS1621 | SS1621ZZ | SS1621 2RS | 0,5000" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SS1622 | SS1622ZZ | SS1622 2RS | 0,5630" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SSR10 | SSR10ZZ | SSR10 2RS | SSR10ZZNR | 0,6250" | 1,3750" | 0,2812" | 0,3437" | |
SS1623 | SS1623ZZ | SS1623 2RS | 0,6250" | 1,3750" | 0,4375" | 0,4375" | ||
SS1628 | SS1628ZZ | SS1628 2RS | 0,6250" | 1,6250" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SS1633 | SS1633ZZ | SS1633 2RS | 0,6250" | 1,7500" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SSR12 | SSR12ZZ | SSR12 2RS | SSR12ZZNR | 0,7500" | 1,6250" | 0,3125" | 0,4375" | |
SS1630 | SS1630ZZ | SS1630 2RS | 0,7500" | 1,6250" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SS1635 | SS1635ZZ | SS1635 2RS | 0,7500" | 1,7500" | 0,5000" | 0,5000" | ||
SS1638 | SS1638ZZ | SS1638 2RS | 0,7500" | 2,0000" | 0,5625" | 0,5625" | ||
SSR14 | SSR14ZZ | SSR14 2RS | SSR14ZZNR | 0,8750" | 1,8750" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1640 | SS1640ZZ | SS1640 2RS | 0,8750" | 2,0000" | 0,5625" | 0,5625" | ||
SSR16 | SSR16ZZ | SSR16 2RS | SSR16ZZNR | 1,0000" | 2,0000" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1641 | SS1641ZZ | SS1641 2RS | 1,0000" | 2,0000" | 0,5625" | 0,5625" | ||
SSR18 | SSR18ZZ | SSR18 2RS | SSR18ZZNR | 1,1250" | 2,1250" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1652 | SS1652ZZ | SS1652 2RS | 1,1250" | 2,5000" | 0,6250" | 0,6250" | ||
SSR20 | SSR20ZZ | SSR20 2RS | SSR20ZZNR | 1,2500" | 2,2500" | 0,3750" | 0,5000" | |
SS1654 | SS1654ZZ | SS1654 2RS | 1,2500" | 2,5000" | 0,6250" | 0,6250" | ||
SS1657 | SS1657ZZ | SS1657 2RS | 1,2500" | 2,563" | 0,6875" | 0,6875" |
Tarifa de la precisión | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
Material del anillo | 440C, 102Cr17Mo |
Material de la bola | 440, de cerámica (Si3N4) |
Jaula | Acero inoxidable 304 |
Sello | Caucho sintético NBR, sello del caucho del flúor |
Escudo | Acero inoxidable 304 |
Tipo del sello | Ábrase, 2RS, ZZ |
Lubricado | Aceite, grasa industrial, grasa de la comida |
Liquidación | C0, C2, C3, C4, C5 |
Uso
Selección de transportes
Nuestro equipo de especialistas de las ayudas alemanas de la industria de transporte del balanceo que usted por la tensión analiza y los cálculos en la selección de los transportes correctos.
La tensión analiza
Cálculos del almacenamiento y de la durabilidad
Consejo del diseño para los transportes no estándar del „“
Selección de engrasar
Análisis de la calidad
Análisis del daño
Detalles
El embalar | Caja de papel, cartón, plataformas de madera, según los requisitos de clientes | ||
a) Plataforma del plástico tube+ Carton+ | |||
b) Plataforma del plástico Bag+ Kraft Paper+ Carton+ | |||
Embalaje comercial | Plataforma plástica del color Box+ Carton+ de Bag+ | ||
Entrega | 3-30 días después del pedido de los tubos de neumático sólidos de la bicicleta |
FAQ:
Q: ¿Puede usted imprimir nuestro logotipo en los transportes?
A: podemos sí
Q: ¿Por qué elegimos a su compañía?
A: Nuestra compañía ha sido fabricante profesional del transporte por más de 10 años. Prestamos más atención a la calidad. Para cada envío, hay professionalists para comprobar la calidad de productos.
Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
A: Tenemos acción para la mayor parte de los transportes. Para la pequeña cantidad, arreglaremos entrega cerca de que 1-5 días, si usted necesita urgente, los confirman por favor con nosotros.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
A: Nuestro término del pago incluye Alipay, T/T, Western Union, Paypal etc.
Q: ¿Puede usted enviar muestras del transporte primero?
A: Sí, podemos enviar muestras del transporte a la calidad del control primero.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
A: Para el número de modelo común del transporte, nuestro MOQ es 1pc.
¡Si usted está interesado en cualquier modelo, no dude en entrar en contacto con por favor conmigo!