Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CSC |
Certificación: | AS9100,IATF16949,ISO9001,ISO14001 |
Número de modelo: | 61800/61900/16000 serie fina estupenda |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje industrial/solo embalaje de la caja |
Tiempo de entrega: | Negociación |
Condiciones de pago: | Negociación |
Capacidad de la fuente: | Negociación |
Nombre de producto: | Serie fina estupenda de los rodamientos profundos del surco | Grado de la precisión: | P0, P6, P5, ABEC 1, ABEC 3, ABEC 5 |
---|---|---|---|
Vibración: | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 | Tamaño de diámetro interior: | 10mm-150m m |
Jaula: | Criado de acero, criado de cobre amarillo, criado de nylon | Tipo del sello: | Ábrase, 2RS, ZZ, 2RSE, 2RZ, N, NR, RS, Z |
Lubricado: | Aceite, grasa | Liquidación: | C0, C2, C3, C4, C5 |
Alta luz: | Rodamientos de rodillos cruzados CRBH,rodamientos de rodillos cruzados 2RSE,Rodamientos de rodillos cruzados de ABEC 1 |
Rodamientos profundos del surco 61800/61900/16000 serie fina estupenda
Característica
El rodamiento de bolitas profundo del surco es el tipo más común de transporte del balanceo. El tipo básico de rodamiento de bolitas profundo del surco consiste en un anillo externo, un anillo interno, una bola de acero y un grupo de jaula.
Hay dos clases de tipo profundo del rodamiento de bolitas del surco de la fila sola y doble, estructura profunda de la bola del surco también sella y abre la estructura, abierta es refiere a los transportes sin la estructura de aislamiento, sellando el tipo bola profunda del surco para sellar y el sello de aceite a prueba de polvo y anti.
CSC puede producir DGBB de alta calidad como las peticiones del cliente
Especificación de producto
Precisión | P0, P6, P5, ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Vibración | Z1, Z2, Z3, Z4, V1, V2, V3, V4 |
Liquidación | C0, C2, C3, C4, C5 |
Material | Mayor nivel GCr15 |
Tamaño de diámetro interior | 10mm-300m m |
Tipo de los sellos | Ábrase, ZZ, 2RS, 2RSE, 2RZ, N, NR |
Llevando no. | Dimensiones del límite (milímetros) | Grado de la carga básica (kN) | Peso (kilogramos) | |||||||||||
De tipo standard | Tipo no estándar | d | D | B | minutode rs | D2 (máximo) | f (máxima) | Cr | Corazón | |||||
Escudo | Sello | Con el surco del anillo de retención | Con el anillo de retención | |||||||||||
61809 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 58 | 7 | 0,3 | 60,8 | 0,85 | 4,65 | 4,32 | 0,040 |
61810 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 65 | 7 | 0,3 | 67,8 | 0,85 | 6,6 | 6,1 | 0,043 |
61811 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 72 | 9 | 0,3 | 74,8 | 0,85 | 9,1 | 8,4 | 0,070 |
61812 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 78 | 10 | 0,3 | 82,7 | 1,12 | 9,1 | 8,7 | 0,093 |
61813 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 85 | 10 | 0,6 | 89,4 | 1,12 | 11,9 | 11,5 | 0,130 |
61814 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 90 | 10 | 0,6 | 94,4 | 1,12 | 12,1 | 11,9 | 0,138 |
61815 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 95 | 10 | 0,6 | 99,4 | 1,12 | 12,5 | 12,8 | 0,147 |
61816 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 100 | 10 | 0,6 | 104,4 | 1,12 | 12,7 | 13,3 | 0,155 |
61817 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 110 | 13 | 1 | 115,7 | 1,12 | 19,2 | 19,8 | 0,245 |
61818 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 115 | 13 | 1 | 120,7 | 1,12 | 19,5 | 20,5 | 0,258 |
61819 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 120 | 13 | 1 | 125,7 | 1,12 | 19,8 | 21,3 | 0,270 |
61820 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 125 | 13 | 1 | 130,7 | 1,12 | 20,1 | 22 | 0,303 |
61821 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 130 | 13 | 1 | 135,7 | 1,12 | 20,3 | 22,7 | 0,312 |
61822 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 110 | 140 | 16 | 1 | 145,7 | 1,7 | 22,5 | 24,5 | 0,509 |
61824 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 120 | 150 | 16 | 1 | 155,7 | 1,7 | 24 | 28 | 0,529 |
61826 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 130 | 165 | 18 | 1,1 | 171,7 | 1,7 | 24,2 | 28 | 0,775 |
61828 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 140 | 175 | 18 | 1,1 | 181,7 | 1,7 | 39,2 | 46 | 0,784 |
61830 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 150 | 190 | 20 | 1,1 | 196,5 | 1,7 | 49,1 | 57,1 | 1,110 |
61832 | -- | 2RZ | 2RS | N | NR | 160 | 200 | 20 | 1,1 | 206,5 | 1,7 | 45,2 | 55,1 | 1,180 |
61834 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 170 | 215 | 22 | 1,1 | -- | -- | 51,2 | 63,3 | 1,650 |
61836 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 180 | 225 | 22 | 1,1 | -- | -- | 62,3 | 75,9 | 1,620 |
61838 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 190 | 240 | 24 | 1,5 | -- | -- | 75,1 | 91,6 | 2,100 |
61840 | -- | 2RZ | 2RS | -- | -- | 200 | 250 | 24 | 1,5 | -- | -- | 74,2 | 91,2 | 2,180 |
61848 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 240 | 300 | 28 | 2 | -- | -- | 98,5 | 137 | 4,480 |
61852 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 260 | 320 | 28 | 2 | -- | -- | 101 | 148 | 4,840 |
61856 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 280 | 350 | 33 | 2 | -- | -- | 133 | 191 | 7,200 |
61860 | ZZ | 2RZ | -- | -- | -- | 300 | 380 | 38 | 2 | -- | -- | 166 | 233 | 10,300 |
Uso
Máquina y equipo industriales
Detalles
El embalar | Caja de papel, cartón, plataformas de madera, según los requisitos de clientes | ||
a) Plataforma del plástico tube+ Carton+ | |||
b) Plataforma del plástico Bag+ Kraft Paper+ Carton+ | |||
Embalaje comercial | Plataforma plástica del color Box+ Carton+ de Bag+ | ||
Entrega | 3-30 días después del pedido de los tubos de neumático sólidos de la bicicleta |
FAQ:
Q: ¿Puede usted imprimir nuestro logotipo en los transportes?
A: podemos sí
Q: ¿Por qué elegimos a su compañía?
A: Nuestra compañía ha sido fabricante profesional del transporte por más de 10 años. Prestamos más atención a la calidad. Para cada envío, hay professionalists para comprobar la calidad de productos.
Q: ¿Cuál es plazo de expedición?
A: Tenemos acción para la mayor parte de los transportes. Para la pequeña cantidad, arreglaremos entrega cerca de que 1-5 días, si usted necesita urgente, los confirman por favor con nosotros.
Q: ¿Cuál es su término del pago?
A: Nuestro término del pago incluye Alipay, T/T, Western Union, Paypal etc.
Q: ¿Puede usted enviar muestras del transporte primero?
A: Sí, podemos enviar muestras del transporte a la calidad del control primero.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
A: Para el número de modelo común del transporte, nuestro MOQ es 1pc.
¡Si usted está interesado en cualquier modelo, no dude en entrar en contacto con por favor conmigo!